Los cursos que nos envía el proveedor tienen unas horas estipuladas, a las que llamamos horas originales, estan serán tabuladas de forma automática y así almacenadas en nuestra base de datos según los criterios de la tabla.
| Hora original | Hora tabulada | 
|---|---|
| 10 | 20 | 
| 15 | 20 | 
| 25 | 30 | 
| 35 | 40 | 
| 45 | 50 | 
| 55 | 60 | 
| 57 | 60 | 
| 65 | 70 | 
| 75 | 80 | 
| 85 | 90 | 
| 95 | 100 | 
| 185 | 190 | 
| 195 | 200 | 
| 205 | 210 | 
| 210 | 220 | 
Considerando el número de horas ya tabuladas del curso, se almacenará un precio de venta en base a la siguiente tabla.
| Hora | Precio venta | 
|---|---|
| 20 | 150 € | 
| 30 | 225 € | 
| 40 | 300 € | 
| 50 | 375 € | 
| 60 | 420 € | 
| 70 | 525 € | 
| 80 | 600 € | 
| 90 | 675 € | 
| 100 | 750 € | 
| 120 | 900 € | 
| 130 | 975 € | 
| 140 | 1.050 € | 
| 150 | 1.125 € | 
| 160 | 1.200 € | 
| 170 | 1.275 € | 
| 180 | 1.350 € | 
| 190 | 1.425 € | 
| 200 | 1.500 € | 
| 220 | 1.650 € | 
Tanto los precios como las horas pueden ser modificados entrando a la ficha de cada curso